税の図鑑

排気量別の自動車税早見表【2026年度】

条件:自家用の乗用車の、令和8年度(2026年度)の自動車税(年税額)です。

数値を一次情報で確認した日:2026年10月30日

総排気量 2019年(令和元年)10月以後の登録 2019年(令和元年)10月より前の登録 重課(古い車) 軽課
1,000cc以下 25,000円 29,500円 33,900円 6,500円
1,001cc〜1,500cc 30,500円 34,500円 39,600円 8,000円
1,501cc〜2,000cc 36,000円 39,500円 45,400円 9,000円
2,001cc〜2,500cc 43,500円 45,000円 51,700円 11,000円
2,501cc〜3,000cc 50,000円 51,000円 58,600円 12,500円
3,001cc〜3,500cc 57,000円 58,000円 66,700円 14,500円
3,501cc〜4,000cc 65,500円 66,500円 76,400円 16,500円
4,001cc〜4,500cc 75,500円 76,500円 87,900円 19,000円
4,501cc〜6,000cc 87,000円 88,000円 101,200円 22,000円
6,001cc以上 110,000円 111,000円 127,600円 27,500円

自動車税のツールで計算する

この表に関係する出典

計算に使っている数値のすべての出典は出典一覧にまとめています。