税の図鑑

年収別の手取り早見表【2026年】

条件:東京都・30歳・単身の会社員(協会けんぽ加入)・賞与なし。令和8年分の税制・令和8年度の保険料率で計算しています。

数値を一次情報で確認した日:2026年10月30日

年収 社会保険料 所得税 住民税 手取り(年) 手取り(月)
100万円 154,848円 0円 0円 845,152円 70,429円
150万円 222,048円 0円 13,100円 1,264,852円 105,404円
200万円 299,460円 0円 55,500円 1,645,040円 137,086円
250万円 353,064円 14,000円 91,000円 2,041,936円 170,161円
300万円 457,728円 26,600円 115,600円 2,400,072円 200,006円
350万円 528,336円 40,800円 143,500円 2,787,364円 232,280円
400万円 598,956円 57,200円 175,500円 3,168,344円 264,028円
450万円 669,564円 74,000円 208,500円 3,547,936円 295,661円
500万円 723,132円 91,600円 243,000円 3,942,268円 328,522円
550万円 827,808円 114,000円 272,600円 4,285,592円 357,132円
600万円 881,400円 149,300円 307,200円 4,662,100円 388,508円
650万円 934,968円 184,800円 342,000円 5,038,232円 419,852円
700万円 1,039,644円 276,100円 375,500円 5,308,756円 442,396円
750万円 1,093,236円 357,000円 415,000円 5,634,764円 469,563円
800万円 1,164,960円 434,400円 453,000円 5,947,640円 495,636円
850万円 1,185,600円 522,000円 495,800円 6,296,600円 524,716円
900万円 1,212,288円 628,800円 543,100円 6,615,812円 551,317円
950万円 1,238,976円 725,600円 590,500円 6,944,924円 578,743円
1,000万円 1,265,676円 822,200円 637,800円 7,274,324円 606,193円
1,100万円 1,331,148円 1,017,400円 731,200円 7,920,252円 660,021円
1,200万円 1,366,404円 1,244,000円 827,700円 8,561,896円 713,491円
1,300万円 1,437,924円 1,462,200円 920,600円 9,179,276円 764,939円
1,400万円 1,479,204円 1,784,100円 1,016,500円 9,720,196円 810,016円
1,500万円 1,556,784円 2,095,100円 1,108,700円 10,239,416円 853,284円
1,600万円 1,598,076円 2,417,900円 1,204,500円 10,779,524円 898,293円
1,700万円 1,639,356円 2,741,000円 1,300,500円 11,319,144円 943,262円
1,800万円 1,644,360円 3,076,300円 1,400,000円 11,879,340円 989,945円
1,900万円 1,649,364円 3,411,500円 1,499,500円 12,439,636円 1,036,636円
2,000万円 1,654,356円 3,746,800円 1,599,000円 12,999,844円 1,083,320円

手取り計算のツールで計算する

この表に関係する出典

計算に使っている数値のすべての出典は出典一覧にまとめています。